歡迎進(jìn)入上海鑫嵩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 美國奧立龍水質(zhì)分析儀 / 奧立龍PH計(jì) / 美國奧立龍Orion 320P-01A便攜式pH計(jì)
美國奧立龍Orion 320P-01A便攜式pH計(jì)廣泛用于凈水、自來水、生活用水及各種液體的酸堿度測試。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HACH/哈希 | 使用校準(zhǔn)液 | 4 |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | 0.01 | 分辨率 | 0.01 |
測量范圍 | 0-14 | 測定精度 | 0.01 |
參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 臺(tái)式 |
美國奧立龍Orion 320P-01A便攜式pH計(jì)
性能特點(diǎn)
◆自動(dòng)電極斜率及狀態(tài)顯示
◆自動(dòng)識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液
◆可選標(biāo)準(zhǔn)緩沖液類型
◆自動(dòng)溫度補(bǔ)償及測量
◆防水鍵盤及電極架
◆定制液晶顯示屏
◆二點(diǎn)按鍵自動(dòng)校準(zhǔn)
美國奧立龍Orion 320P-01A便攜式pH計(jì)
技術(shù)指標(biāo)
便攜式式pH套裝大屏幕
|
| Star A便攜式pH/ORP測量儀 |
pH | 測量范圍 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相對(duì)精度 | ±0.001 | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 蕞多5點(diǎn) | |
校準(zhǔn)編輯功能 | 無 | |
mV/RmV | 測量范圍 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相對(duì)精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對(duì)精度 | ±0.1 | |
溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 1000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) |
記錄類型 | 手動(dòng)、自動(dòng) | |
記錄編輯 | 末條刪除或全部刪除 | |
輸入 | pH電極 | BNC,參比電極接口 |
ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | |
輸出 |
| RS232接口,USB接口 |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC |
AA電池 | 4節(jié) |
訂貨指南
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 應(yīng)用推薦 |
320P-01 | Star A專業(yè)型便攜式 | A221 pH主機(jī),9107BNMD三合一pH/ATC電極,910410 pH4.01緩沖液10袋,910710 pH7.00緩沖液10袋,911010 pH10.01緩沖液10袋,810001 ROSS電極儲(chǔ)存液475mL,911110潤洗液10袋,儀表護(hù)套(帶電極固定器),便攜箱,4節(jié)AA電池 | 湖泊水,地表水以及背景較單一的樣品的pH準(zhǔn)確測試 |
320P-01A | Star A專業(yè)型便攜式 | A221 pH主機(jī),8107UWMMD ROSS三合一pH/ATC電極(3米線纜),910410 pH4.01緩沖液10袋,910710 pH7.00緩沖液10袋,911010 pH10.01緩沖液10袋,810001 ROSS電極儲(chǔ)存液475mL,911110潤洗 | 湖泊水,地表水,以及制藥、生物樣品、Tris緩沖液、食品、瓶裝水及可樂等飲料樣品、科研、質(zhì)量控制、廢水、飲用水pH的精確測量 |
320P-83A | Star A專業(yè)型便攜式 | A221 pH主機(jī),9179BNMD三合一ORP電極,967961 ORP標(biāo)準(zhǔn)液,便攜箱,4節(jié)AA電池 | 土壤溶液、浸出液、水的氧化還原電位測量 |
保養(yǎng)
1、 pH玻璃電極的貯存
短期:貯存在pH=4的緩沖溶液中;
長期:貯存在pH=7的緩沖溶液中。
2、 pH玻璃電極的清洗
玻璃電極球泡受污染可能使電極響應(yīng)時(shí)間加長。可用CCl4或皂液揩去污物,然后浸入蒸餾水一晝夜后繼續(xù)使用。污染嚴(yán)重時(shí),可用5%HF溶液浸10~20分鐘,立即用水沖洗干凈,然后浸入0.1N HCl溶液一晝夜后繼續(xù)使用。
17701838699