歡迎進入上海鑫嵩實業(yè)有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 美國奧立龍水質(zhì)分析儀 / 奧立龍溶氧儀 / 美國奧立龍320D-06A便攜式溶氧儀
美國奧立龍320D-06A便攜式溶氧儀用于測定溶解在水中的氧氣濃度或飽和度,是一款適合于實驗室和野外現(xiàn)場檢測的溶解氧測定儀器。。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HACH/哈希 | 檢出限 | 1ppm |
---|---|---|---|
重復性 | 0.01 | 測定范圍 | 0-20ppmmg/L |
準確度 | 0.01mg | 測定原理 | 電化學探頭法-極譜型 |
價格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 |
美國奧立龍320D-06A便攜式溶氧儀
• 可保存多至2000組測量數(shù)據(jù),符合GLP標準。
• 可使用USB或RS232接口和附帶的數(shù)據(jù)分析軟件來傳輸數(shù)據(jù)或更新儀表軟件。
• 臺式和便攜式儀器均可使用AA電池或電源適配器。
• 臺式防護等級IP54,便攜式防護等級IP67。
美國奧立龍320D-06A便攜式溶氧儀
技術(shù)指標
技術(shù)參數(shù)
|
| Star A臺式溶解氧測量儀 | Star A便攜式溶解氧測量儀 | |
溶解氧 | 探頭類型 | 極譜式溶解氧或RDO熒光法溶解氧探頭 | ||
極譜式溶解氧 | 濃度 | 測量范圍 | 0 – 90mg/L | |
分辨率 | 0.1, 0.01 | |||
相對精度 | ±0.2 | |||
飽和度% | 測量范圍 | 0 – 600% | ||
分辨率 | 1, 0.1 | |||
相對精度 | ±2% | |||
RDO熒光法溶解氧 | 濃度 | 測量范圍 | 0 – 50mg/L | |
分辨率 | 0.1, 0.01 | |||
相對精度 | ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); | |||
飽和度% | 測量范圍 | 0 – 500% | ||
分辨率 | 1, 0.1 | |||
相對精度 | ±2% | |||
| 大氣壓自動補償范圍 | 450.0 – 850.0 mmHg | ||
鹽度校正系數(shù) | 當同時使用電導率模塊及電極時可自動鹽度補償,或手動;0 – 45ppt | |||
校準類型 | 飽和水空氣、飽和空氣水、Winkler滴定、無氧水 | |||
溫度 | 范圍 | 0 – 50℃ | ||
分辨率 | 0.1 | |||
相對精度 | ±0.1 | |||
溫度校準功能 | 有,1點 | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 數(shù)量 | 2000條,符合GLP標準 | 1000條,符合GLP標準 | |
記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) | 手動、自動 | ||
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | 末條刪除或全部刪除 | ||
輸入 | 溶解氧探頭 | 9針mini DIN接口 | ||
輸出 |
| RS232接口,USB接口 | ||
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC | ||
AA電池 | 4節(jié) |
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 | 標準配置 | 應用推薦 |
320D-01A | Star A 專業(yè)型便攜式 | A223 溶解氧主機, 087010MD RDO 溶解氧探頭(3 米線纜, 帶不銹鋼 | 適用于戶外 DO 以及啤酒 / 葡 |
320D-02A | Star A 專業(yè)型便攜式 | A223 溶解氧主機, 087020MD RDO 溶解氧探頭(6 米線纜, 帶不銹鋼 | 適用于污水、地表水以及啤酒、 |
17701838699